アルゼンチン共和国杯(GII)|出走表
2026年11月8日(日曜) 5回東京2日 11R 発走 15時30分
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 2,500m (芝・左) 18頭
各馬の近4走に、そのレースのペース(前半・後半のタイム)と、その馬の上がり3F(レース内の順位)を並べました。「ハイペースを先行して粘った」「スローを後ろから届かなかった」といった中身を、着順と合わせて確認できます。予想や評価ではなく、JRA公式のデータを当サイトで整理したものです。
出馬表(近4走とペース)
表は横にスクロールできます。各近走のマスの下の段(点線から下)が、当サイトで加えたペースの情報です。1着・2着・3着のマスは薄い色(1着・2着・3着)で塗っています。「1着との差」は勝ち馬とのタイム差で、勝った場合は「2着との差」を示します。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 斤量 騎手 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーダーリン 全成績 (4.0.1.5) 大野拓弥騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝2300〜2700m (1.0.0.1) 賞金 4,766.1万円 田畑 利彦/追分ファーム 田中 克典 (栗東) 父:サートゥルナーリア 母:ディアマイダーリン(母の父:ハーツクライ) | 牡4/鹿 55.0kg 大野 拓弥 | 2026/9/12 阪神 チャレンジC(GIII) 15着/16頭 2番 8人気 松本 大輝 55.0kg 2000芝 2:00.7 良 通過 1-1-1-2(逃げ) 上がり 38.0(15位) ハイ(参考) 前半600m 35.2(平均35.7) 後半3F 34.9 後半が0.3秒速い 1着との差 3.1秒 1着:ジョバンニ | 2026/6/6 阪神 垂水S 1着/11頭 2番 7人気 松本 大輝 58.0kg 2000芝 1:58.7 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 34.1(7位) ミドル(参考) 前半600m 36.8(平均36.4) 後半3F 34.1 後半が2.7秒速い 2着との差 0.3秒 2着:ミュージシャン | 2026/2/21 東京 金蹄S 14着/16頭 14番 1人気 C.ルメール 57.0kg 2100ダ 2:14.4 良 通過 6-6-6-6(差し) 上がり 40.9(14位) スロー(参考) 前半700m 43.6(平均43.6) 後半3F 37.8 1着との差 3.7秒 1着:レッドプロフェシー | 2026/2/1 東京 2勝クラス 1着/11頭 10番 2人気 C.ルメール 57.0kg 2100ダ 2:13.1 良 通過 3-1-1-1(先行) 上がり 36.5(5位) スロー 前半700m 44.3(平均43.6) 後半3F 36.5 2着との差 0.2秒 2着:インペリアルライン |
| 1 | 2 | ビザンチンドリーム 全成績 (4.1.0.8) 国分優作騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝2300〜2700m (1.0.0.3) 賞金 45,944.97万円 吉田 和美/ノーザンファーム 坂口 智康 (栗東) 父:エピファネイア 母:ジャポニカーラ(母の父:ジャングルポケット) | 牡5/栗 59.5kg 国分 優作 | 2026/6/14 阪神 宝塚記念(GI) 15着/18頭 6番 7人気 西村 淳也 58.0kg 2200芝 2:15.1 重 通過 16-16-12-11(追込) 上がり 37.1(15位) スロー(参考) 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 35.6 前半が0.2秒速い 1着との差 3.0秒 1着:メイショウタバル | 2026/2/14 華 アミールT(GII) 7着/7頭 C.デムーロ 58.0kg 2400芝 良 通過 - 上がり - ペース - ディープモンスター | 2025/10/5 仏 凱旋門賞(GI) 5着/17頭 O.マーフィー 59.5kg 2400芝 2:30.0 重 通過 - 上がり - ペース - 1着との差 0.9秒 1着:ダリズ | 2025/9/7 仏 フォワ賞(GII) 1着/9頭 O.マーフィー 58.5kg 2400芝 2:28.3 稍重 通過 - 上がり - ペース - 2着との差 0.0秒 2着:ソジー |
| 2 | 3 | マイネルエンペラー 全成績 (5.6.2.13) 吉村誠之助騎乗 (0.1.0.0) 東京芝 (0.1.0.1) 芝2300〜2700m (1.3.0.2) 賞金 23,664.2万円 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン/ビッグレッドファーム 清水 久詞 (栗東) 父:ゴールドシップ 母:マイネテレジア(母の父:ロージズインメイ) | 牡6/黒鹿 58.5kg 吉村 誠之助 | 2026/10/4 京都 京都大賞典(GII) 2着/18頭 10番 8人気 吉村 誠之助 57.0kg 2400芝 2:24.1 稍重 通過 5-4-4-3(先行) 上がり 34.7(3位) ミドル(参考) 前半600m 35.0(平均34.9) 後半3F 34.9 後半が0.1秒速い 1着との差 0.1秒 1着:エコロディノス | 2026/6/14 阪神 宝塚記念(GI) 10着/18頭 12番 13人気 川田 将雅 58.0kg 2200芝 2:13.8 重 通過 3-3-3-3(先行) 上がり 36.9(13位) スロー(参考) 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 35.6 前半が0.2秒速い 1着との差 1.7秒 1着:メイショウタバル | 2026/3/22 阪神 阪神大賞典(GII) 5着/10頭 7番 4人気 丹内 祐次 58.0kg 3000芝 3:03.0 良 通過 5-5-2-3(差し) 上がり 35.3(5位) ハイ(参考) 前半600m 36.8(平均37.4) 後半3F 34.5 後半が2.3秒速い 1着との差 1.0秒 1着:アドマイヤテラ | 2026/1/25 中山 AJCC(GII) 11着/16頭 3番 5人気 戸崎 圭太 58.0kg 2200芝 2:12.1 良 通過 15-15-14-13(追込) 上がり 35.1(8位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.2) 後半3F 36.9 前半が1.2秒速い 1着との差 1.3秒 1着:ショウヘイ |
| 2 | 4 | ミラージュナイト 全成績 (5.2.2.3) 西村淳也騎乗 (1.0.0.1) 東京芝 (0.0.0.2) 芝2300〜2700m (1.0.0.1) 賞金 10,688.9万円 大島 昌也/ノーザンファーム 杉山 佳明 (栗東) 父:バゴ 母:ラキシス(母の父:ディープインパクト) | 牡4/黒鹿 57.0kg 西村 淳也 | 2026/7/26 札幌 札幌日経賞(L) 1着/13頭 2番 1人気 西村 淳也 57.0kg 2600芝 2:40.0 良 通過 7-8-4-2(差し) 上がり 35.2(3位) ハイ(参考) 前半600m 38.1(平均38.0) 後半3F 35.5 後半が2.6秒速い 2着との差 0.2秒 2着:ホールネス | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 4着/14頭 8番 4人気 西村 淳也 56.0kg 2500芝 2:30.0 良 通過 7-8-8-7(差し) 上がり 33.6(3位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.2秒 1着:ファイアンクランツ | 2026/2/14 京都 飛鳥S 1着/16頭 2番 1人気 藤岡 佑介 57.0kg 2000芝 1:59.5 良 通過 5-6-5-3(先行) 上がり 34.8(1位) ハイ(参考) 前半600m 35.8(平均36.5) 後半3F 35.4 後半が0.4秒速い 2着との差 0.1秒 2着:ジーティーアダマン | 2026/2/1 京都 八坂S 3着/8頭 8番 1人気 武 豊 57.0kg 2200芝 2:14.1 良 通過 5-5-7-7(差し) 上がり 33.4(2位) ハイ(参考) 前半600m 36.7(平均37.5) 後半3F 34.3 後半が2.4秒速い 1着との差 0.6秒 1着:メイショウゲキリン |
| 3 | 5 | ドゥラドーレス 全成績 (5.4.2.4) C.ルメール騎乗 (1.3.0.1) 東京芝 (3.1.1.1) 芝2300〜2700m (0.0.0.0) 賞金 21,277.7万円 吉田 勝己/ノーザンファーム 宮田 敬介 (美浦) 父:ドゥラメンテ 母:ロカ(母の父:ハービンジャー) | せん7/鹿 58.0kg C.ルメール | 2026/5/16 新潟 新潟大賞典(GIII) 4着/15頭 6番 1人気 C.ルメール 58.0kg 2000芝 1:59.1 良 通過 8-8(差し) 上がり 33.7(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.9(平均36.2) 後半3F 34.0 後半が1.9秒速い 1着との差 0.2秒 1着:グランディア | 2026/3/15 中京 金鯱賞(GII) 5着/14頭 1番 2人気 戸崎 圭太 57.0kg 2000芝 1:58.2 良 通過 9-8-8-7(差し) 上がり 33.9(4位) ミドル(参考) 前半600m 36.1(平均36.1) 後半3F 35.1 後半が1.0秒速い 1着との差 0.1秒 1着:シェイクユアハート | 2026/1/25 中山 AJCC(GII) 2着/16頭 14番 1人気 C.ルメール 57.0kg 2200芝 2:11.1 良 通過 12-12-9-8(追込) 上がり 34.5(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.2) 後半3F 36.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.3秒 1着:ショウヘイ | 2025/9/21 中山 オールカマー(GII) 2着/11頭 9番 2人気 C.ルメール 57.0kg 2200芝 2:10.4 良 通過 9-9-3-3(追込) 上がり 34.4(4位) ハイ(参考) 前半600m 35.1(平均36.2) 後半3F 34.5 後半が0.6秒速い 1着との差 0.2秒 1着:レガレイラ |
| 3 | 6 | ファミリータイム 全成績 (4.5.1.8) 菅原明良騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.0) 芝2300〜2700m (0.3.0.1) 賞金 8,997.5万円 東豊物産(株)/笠松牧場 石坂 公一 (栗東) 父:リアルスティール 母:プリオバーン(母の父:Galileo) | 牡5/鹿 56.0kg 菅原 明良 | 2026/10/4 京都 京都大賞典(GII) 12着/18頭 11番 9人気 鮫島 克駿 57.0kg 2400芝 2:25.0 稍重 通過 8-8-11-12(差し) 上がり 35.1(11位) ミドル(参考) 前半600m 35.0(平均34.9) 後半3F 34.9 後半が0.1秒速い 1着との差 1.0秒 1着:エコロディノス | 2026/6/14 阪神 宝塚記念(GI) 6着/18頭 7番 18人気 幸 英明 58.0kg 2200芝 2:13.5 重 通過 9-9-8-7(差し) 上がり 36.1(6位) スロー(参考) 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 35.6 前半が0.2秒速い 1着との差 1.4秒 1着:メイショウタバル | 2026/3/22 阪神 阪神大賞典(GII) 9着/10頭 3番 5人気 松山 弘平 57.0kg 3000芝 3:04.4 良 通過 2-2-2-8(先行) 上がり 36.3(9位) ハイ(参考) 前半600m 36.8(平均37.4) 後半3F 34.5 後半が2.3秒速い 1着との差 2.4秒 1着:アドマイヤテラ | 2026/1/18 京都 日経新春杯(GII) 2着/13頭 7番 11人気 松山 弘平 55.0kg 2400芝 2:25.7 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 34.4(9位) スロー(参考) 前半600m 35.9(平均34.9) 後半3F 34.4 後半が1.5秒速い 1着との差 0.0秒 1着:ゲルチュタール |
| 4 | 7 | ファイアンクランツ 全成績 (2.3.2.3) 岩田望来騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.3.0.2) 芝2300〜2700m (1.2.0.1) 賞金 12,768万円 (有)サンデーレーシング/ノーザンファーム 堀 宣行 (美浦) 父:ドゥラメンテ 母:カラフルブラッサム(母の父:ハーツクライ) | 牡4/鹿 58.0kg 岩田 望来 | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 1着/14頭 4番 3人気 D.レーン 56.0kg 2500芝 2:29.8 良 通過 5-5-5-4(差し) 上がり 33.7(5位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 2着との差 0.0秒 2着:ウィクトルウェルス | 2026/2/21 東京 ダイヤモンド(GIII) 2着/15頭 3番 3人気 大野 拓弥 54.0kg 3400芝 3:32.2 良 通過 9-10-10-8(差し) 上がり 34.4(1位) ペース - 前半600m 37.0 後半3F 34.8 後半が2.2秒速い 1着との差 0.2秒 1着:スティンガーグラス | 2025/9/15 中山 セントライト(GII) 12着/12頭 9番 3人気 J.モレイラ 57.0kg 2200芝 2:12.6 良 通過 9-9-3-3(追込) 上がり 36.4(12位) ハイ(参考) 前半600m 35.6(平均36.2) 後半3F 34.9 後半が0.7秒速い 1着との差 1.8秒 1着:ミュージアムマイル | 2025/6/1 東京 東京優駿(GI) 9着/18頭 16番 14人気 佐々木 大輔 57.0kg 2400芝 2:24.6 良 通過 5-5-4-4(先行) 上がり 34.9(13位) ミドル 前半600m 35.7(平均36.0) 後半3F 34.8 後半が0.9秒速い 1着との差 0.9秒 1着:クロワデュノール |
| 4 | 8 | ジョイボーイ 全成績 (4.1.1.2) 横山武史騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝2300〜2700m (2.1.1.2) 賞金 5,812.6万円 平沼 龍漢/グランド牧場 四位 洋文 (栗東) 父:レイデオロ 母:マンハイム(母の父:ダイワメジャー) | 牡4/鹿 55.0kg 横山 武史 | 2026/9/21 阪神 Mキタサンブ 1着/16頭 11番 4人気 松山 弘平 56.0kg 2200芝 2:12.4 良 通過 6-8-7-5(差し) 上がり 34.5(7位) ハイ(参考) 前半600m 35.1(平均35.8) 後半3F 35.0 後半が0.1秒速い 2着との差 0.1秒 2着:ファームツエンティ | 2026/6/14 東京 江の島S 4着/14頭 8番 6人気 石橋 脩 58.0kg 2400芝 2:23.8 良 通過 13-11-9-7(追込) 上がり 34.6(4位) ミドル(参考) 前半600m 36.9(平均37.0) 後半3F 34.8 後半が2.1秒速い 1着との差 0.5秒 1着:レッドテリオス | 2025/10/18 京都 清滝特別 1着/9頭 2番 1人気 岩田 望来 55.0kg 2200芝 2:13.7 良 通過 3-3-3-3(先行) 上がり 33.6(1位) スロー(参考) 前半600m 37.7(平均37.0) 後半3F 33.8 後半が3.9秒速い 2着との差 0.1秒 2着:シュバルツマサムネ | 2025/9/21 阪神 神戸新聞杯(GII) 8着/10頭 4番 5人気 藤岡 佑介 57.0kg 2400芝 2:27.3 良 通過 10-10-9-10(追込) 上がり 32.8(2位) ハイ(参考) 前半600m 36.9(平均36.9) 後半3F 33.1 後半が3.8秒速い 1着との差 0.9秒 1着:エリキング |
| 5 | 9 | レッドバンデ 全成績 (4.0.2.4) 佐々木大輔騎乗 (2.0.1.4) 東京芝 (3.0.1.1) 芝2300〜2700m (3.0.0.1) 賞金 9,691万円 (株)東京ホースレーシング/社台ファーム 大竹 正博 (美浦) 父:キズナ 母:フィオドラ(母の父:Lord of England) | 牡4/鹿 57.0kg 佐々木 大輔 | 2026/10/12 東京 昇仙峡S 1着/11頭 11番 1人気 C.ルメール 58.0kg 2400芝 2:24.8 良 通過 7-6-5-4(差し) 上がり 34.0(1位) ミドル(参考) 前半600m 36.6(平均37.0) 後半3F 34.5 後半が2.1秒速い 2着との差 0.1秒 2着:バドリナート | 2026/3/22 阪神 阪神大賞典(GII) 7着/10頭 6番 3人気 佐々木 大輔 56.0kg 3000芝 3:03.8 良 通過 8-8-5-3(追込) 上がり 36.0(8位) ハイ(参考) 前半600m 36.8(平均37.4) 後半3F 34.5 後半が2.3秒速い 1着との差 1.8秒 1着:アドマイヤテラ | 2026/2/14 東京 箱根特別 1着/8頭 7番 1人気 佐々木 大輔 57.0kg 2400芝 2:24.7 良 通過 4-4-4-4(差し) 上がり 33.0(1位) ミドル 前半600m 37.4(平均37.5) 後半3F 34.0 後半が3.4秒速い 2着との差 0.2秒 2着:イクリール | 2026/1/18 中山 2勝クラス 5着/16頭 12番 1人気 佐々木 大輔 57.0kg 2200芝 2:15.0 良 通過 10-8-9-8(差し) 上がり 34.0(5位) スロー(参考) 前半600m 37.7(平均36.9) 後半3F 34.0 後半が3.7秒速い 1着との差 0.5秒 1着:フィーリウス |
| 5 | 10 | ボーンディスウェイブリンカー 全成績 (5.4.5.23) T.マーカンド騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (2.0.2.7) 芝2300〜2700m (0.0.0.5) 賞金 16,162.1万円 平田 修/社台ファーム 牧 光二 (美浦) 父:ハーツクライ 母:ウィンドハック(母の父:Platini) | 牡7/黒鹿 56.0kg T.マーカンド | 2026/10/12 東京 オクトーバー(L) 9着/18頭 5番 6人気 木幡 巧也 56.0kgブリンカー 2000芝 1:59.1 良 通過 6-8-7(先行) 上がり 35.2(12位) ハイ 前半600m 35.5(平均36.0) 後半3F 34.8 後半が0.7秒速い 1着との差 1.0秒 1着:アスクセクシーモア | 2026/8/30 新潟 新潟記念(GIII) 7着/11頭 1番 11人気 丸山 元気 57.0kgブリンカー 2000芝 2:00.0 稍重 通過 2-2(先行) 上がり 34.5(10位) ミドル(参考) 前半600m 36.3(平均36.2) 後半3F 34.2 後半が2.1秒速い 1着との差 0.4秒 1着:ゾロアストロ | 2026/7/12 福島 七夕賞(GIII) 5着/16頭 1番 14人気 丸山 元気 56.0kgブリンカー 2000芝 1:58.7 稍重 通過 11-10-10-7(追込) 上がり 35.8(3位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均34.7) 後半3F 36.3 前半が2.0秒速い 1着との差 0.8秒 1着:アスクナイスショー | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 11着/14頭 3番 13人気 松山 弘平 57.0kgブリンカー 2500芝 2:30.4 良 通過 8-11-10-11(差し) 上がり 33.7(5位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.6秒 1着:ファイアンクランツ |
| 6 | 11 | ウエストナウ 全成績 (4.2.0.10) 横山典弘騎乗 (0.1.0.1) 東京芝 (1.0.0.1) 芝2300〜2700m (1.1.0.1) 賞金 11,270.6万円 寺田 寿男/(株)ノースヒルズ 寺島 良 (栗東) 父:キズナ 母:ファヴォーラ(母の父:Frankel) | 牡5/鹿 57.5kg 横山 典弘 | 2026/10/4 京都 京都大賞典(GII) 6着/18頭 1番 4人気 横山 和生 57.0kg 2400芝 2:24.4 稍重 通過 6-6-7-7(先行) 上がり 34.8(5位) ミドル(参考) 前半600m 35.0(平均34.9) 後半3F 34.9 後半が0.1秒速い 1着との差 0.4秒 1着:エコロディノス | 2026/7/19 小倉 小倉記念(GIII) 8着/18頭 14番 5人気 高杉 吏麒 57.5kg 2000芝 1:58.7 良 通過 8-9-8-8(差し) 上がり 35.3(7位) ハイ(参考) 前半600m 34.5(平均35.2) 後半3F 35.7 前半が1.2秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ゼンダンハヤブサ | 2026/5/10 東京 メトロポリタ(L) 1着/12頭 12番 3人気 高杉 吏麒 58.0kg 2400芝 2:23.1 良 通過 5-5-5-5(差し) 上がり 33.7(2位) ミドル 前半600m 35.8(平均36.0) 後半3F 34.2 後半が1.6秒速い 2着との差 0.0秒 2着:シャイニングソード | 2026/4/11 阪神 大―ハンC 2着/13頭 7番 4人気 高杉 吏麒 57.0kg 2600芝 2:36.9 良 通過 4-4-5-4(先行) 上がり 33.3(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.5) 後半3F 33.7 後半が2.0秒速い 1着との差 0.0秒 1着:ウィクトルウェルス |
| 6 | 12 | メイショウゲキリン 全成績 (5.5.6.17) 田辺裕信騎乗 (1.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.0) 芝2300〜2700m (1.0.1.2) 賞金 17,862.2万円 松本 好隆/三嶋牧場 笹田 和秀 (栗東) 父:キズナ 母:メイショウスズラン(母の父:キングカメハメハ) | 牡7/黒鹿 58.0kg 田辺 裕信 | 2026/9/20 中山 オールカマー(GII) 1着/13頭 8番 9人気 田辺 裕信 57.0kg 2200芝 2:16.9 重 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 37.1(2位) スロー(参考) 前半600m 37.6(平均36.2) 後半3F 37.1 後半が0.5秒速い 2着との差 0.0秒 2着:キャントウェイト | 2026/8/23 中京 障害未勝利 6着/8頭 4番 2人気 小牧 加矢太 60.0kg 3000芝 3:25.4 良 通過 5-5-6-7(差し) 上がり 13.7(6位) ペース - 1着との差 6.6秒 1着:アルヴィア | 2026/4/4 中山 障害未勝利 8着/14頭 4番 1人気 小牧 加矢太 60.0kg 2880芝ダ 3:21.9 良/稍重 通過 10-10-9-9(追込) 上がり 14.0(6位) ペース - 1着との差 3.5秒 1着:ミレニアムヒロイン | 2026/2/1 京都 八坂S 1着/8頭 2番 7人気 池添 謙一 58.0kg 2200芝 2:13.5 良 通過 2-2-1-1(先行) 上がり 34.3(7位) ハイ(参考) 前半600m 36.7(平均37.5) 後半3F 34.3 後半が2.4秒速い 2着との差 0.3秒 2着:レクスノヴァス |
| 7 | 13 | マイネルカンパーナ 全成績 (4.3.1.25) 津村明秀騎乗 (1.2.0.3) 東京芝 (2.1.0.9) 芝2300〜2700m (3.1.1.9) 賞金 10,540.2万円 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン/ビッグレッドファーム 青木 孝文 (美浦) 父:ゴールドシップ 母:マンバラ(母の父:Linamix) | 牡6/鹿 56.0kg 津村 明秀 | 2026/9/6 札幌 丹頂S 6着/14頭 10番 8人気 丹内 祐次 56.0kg 2600芝 2:42.4 良 通過 10-7-3-3(追込) 上がり 37.5(7位) ハイ(参考) 前半600m 37.7(平均38.0) 後半3F 36.2 後半が1.5秒速い 1着との差 1.7秒 1着:コーチェラバレー | 2026/5/3 京都 天皇賞(春)(GI) 10着/15頭 10番 10人気 津村 明秀 58.0kg 3200芝 3:15.3 良 通過 4-5-3-3(先行) 上がり 36.6(11位) ハイ(参考) 前半600m 36.0(平均36.3) 後半3F 35.4 後半が0.6秒速い 1着との差 1.6秒 1着:クロワデュノール | 2026/2/21 東京 ダイヤモンド(GIII) 7着/15頭 14番 5人気 津村 明秀 56.5kg 3400芝 3:32.8 良 通過 2-2-3-5(先行) 上がり 35.3(10位) ペース - 前半600m 37.0 後半3F 34.8 後半が2.2秒速い 1着との差 0.8秒 1着:スティンガーグラス | 2025/12/6 中山 ステイヤーズ(GII) 2着/14頭 4番 5人気 津村 明秀 57.0kg 3600芝 3:47.3 良 通過 5-5-5-3(差し) 上がり 34.0(5位) ペース - 前半600m 39.2 後半3F 34.3 後半が4.9秒速い 1着との差 0.1秒 1着:ホーエリート |
| 7 | 14 | ミクニインスパイアブリンカー 全成績 (4.2.1.3) 岩田康誠騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.0) 芝2300〜2700m (2.1.0.1) 賞金 7,461.2万円 (株)ミクニ/オリエント牧場 林 徹 (美浦) 父:アドマイヤマーズ 母:シルクヴィーナス(母の父:ティンバーカントリー) | 牡4/鹿 56.0kg 岩田 康誠 | 2026/10/4 京都 京都大賞典(GII) 18着/18頭 8番 6人気 M.デムーロ 57.0kgブリンカー 2400芝 2:25.6 稍重 通過 8-9-4-7(差し) 上がり 36.1(17位) ミドル(参考) 前半600m 35.0(平均34.9) 後半3F 34.9 後半が0.1秒速い 1着との差 1.6秒 1着:エコロディノス | 2026/6/14 阪神 宝塚記念(GI) 12着/18頭 4番 9人気 丹内 祐次 58.0kg 2200芝 2:14.5 重 通過 7-7-10-11(差し) 上がり 36.8(12位) スロー(参考) 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 35.6 前半が0.2秒速い 1着との差 2.4秒 1着:メイショウタバル | 2026/3/28 中山 日経賞(GII) 2着/15頭 1番 2人気 丹内 祐次 56.0kg 2500芝 2:30.9 良 通過 5-5-5-6(先行) 上がり 35.7(4位) ハイ(参考) 前半700m 41.1(平均42.5) 後半3F 36.0 1着との差 0.2秒 1着:マイユニバース | 2025/12/27 中山 グレイトフル 1着/14頭 14番 1人気 丹内 祐次 56.0kg 2500芝 2:35.5 良 通過 9-6-3-2(差し) 上がり 34.2(1位) スロー(参考) 前半700m 43.2(平均42.9) 後半3F 34.4 2着との差 0.3秒 2着:アマキヒ |
| 7 | 15 | ホーエリート 全成績 (3.3.1.10) 戸崎圭太騎乗 (3.2.0.5) 東京芝 (1.1.0.5) 芝2300〜2700m (0.1.0.2) 賞金 15,362.2万円 吉田 晴哉/(有)社台コーポレーション白老ファーム 田島 俊明 (美浦) 父:ルーラーシップ 母:ゴールデンハープ(母の父:ステイゴールド) | 牝5/鹿 56.5kg 戸崎 圭太 | 2026/5/3 京都 天皇賞(春)(GI) 14着/15頭 14番 7人気 戸崎 圭太 56.0kg 3200芝 3:16.1 良 通過 2-2-3-3(先行) 上がり 37.4(14位) ハイ(参考) 前半600m 36.0(平均36.3) 後半3F 35.4 後半が0.6秒速い 1着との差 2.4秒 1着:クロワデュノール | 2026/2/21 東京 ダイヤモンド(GIII) 5着/15頭 12番 2人気 戸崎 圭太 56.5kg 3400芝 3:32.6 良 通過 5-4-5-6(先行) 上がり 35.0(6位) ペース - 前半600m 37.0 後半3F 34.8 後半が2.2秒速い 1着との差 0.6秒 1着:スティンガーグラス | 2025/12/6 中山 ステイヤーズ(GII) 1着/14頭 3番 2人気 戸崎 圭太 55.0kg 3600芝 3:47.2 良 通過 3-4-3-3(先行) 上がり 34.0(5位) ペース - 前半600m 39.2 後半3F 34.3 後半が4.9秒速い 2着との差 0.1秒 2着:マイネルカンパーナ | 2025/11/9 東京 アルゼンチン(GII) 6着/18頭 11番 2人気 戸崎 圭太 55.5kg 2500芝 2:30.4 良 通過 3-3-3-2(先行) 上がり 34.7(14位) ハイ(参考) 前半700m 42.4(平均42.9) 後半3F 34.6 1着との差 0.2秒 1着:ミステリーウェイ |
| 8 | 16 | キングズパレス 全成績 (4.10.4.9) 松岡正海騎乗 (3.9.3.3) 東京芝 (1.5.0.4) 芝2300〜2700m (1.5.0.2) 賞金 17,371.4万円 (株)社台レースホース/社台ファーム 戸田 博文 (美浦) 父:キングカメハメハ 母:ドバウィハイツ(母の父:Dubawi) | 牡7/鹿 57.0kg 松岡 正海 | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 7着/14頭 12番 11人気 松岡 正海 57.0kg 2500芝 2:30.3 良 通過 3-3-3-3(先行) 上がり 34.3(12位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.5秒 1着:ファイアンクランツ | 2026/3/15 中京 金鯱賞(GII) 8着/14頭 11番 11人気 菊沢 一樹 57.0kg 2000芝 1:58.6 良 通過 14-14-14-13(追込) 上がり 33.7(2位) ミドル(参考) 前半600m 36.1(平均36.1) 後半3F 35.1 後半が1.0秒速い 1着との差 0.5秒 1着:シェイクユアハート | 2026/1/31 東京 白富士S(L) 6着/10頭 5番 9人気 横山 武史 59.0kg 2000芝 1:58.1 良 通過 10-10-9(追込) 上がり 32.9(2位) ハイ 前半600m 35.1(平均36.0) 後半3F 33.7 後半が1.4秒速い 1着との差 1.1秒 1着:ダノンシーマ | 2025/3/16 中京 金鯱賞(GII) 3着/10頭 4番 6人気 池添 謙一 57.0kgブリンカー 2000芝 2:01.6 重 通過 10-10-9-7(追込) 上がり 36.0(1位) ミドル(参考) 前半600m 35.7(平均36.1) 後半3F 38.6 前半が2.9秒速い 1着との差 0.3秒 1着:クイーンズウォーク |
| 8 | 17 | キングスコールブリンカー 全成績 (4.2.1.9) 吉田豊騎乗 (1.0.0.1) 東京芝 (1.0.0.1) 芝2300〜2700m (2.0.0.4) 賞金 8,489.6万円 DMMドリームクラブ(株)/飛野牧場 矢作 芳人 (栗東) 父:ドゥラメンテ 母:レインオンザデューン(母の父:Frankel) | 牡4/黒鹿 55.0kg 吉田 豊 | 2026/10/4 京都 京都大賞典(GII) 16着/18頭 17番 12人気 吉田 豊 57.0kgブリンカー 2400芝 2:25.3 稍重 通過 3-4-2-3(先行) 上がり 36.1(17位) ミドル(参考) 前半600m 35.0(平均34.9) 後半3F 34.9 後半が0.1秒速い 1着との差 1.3秒 1着:エコロディノス | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 5着/14頭 14番 7人気 坂井 瑠星 55.0kgブリンカー 2500芝 2:30.0 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 34.2(10位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.2秒 1着:ファイアンクランツ | 2026/5/16 東京 六社S 1着/15頭 7番 5人気 吉田 豊 58.0kgブリンカー 2400芝 2:23.1 良 通過 9-8-9-9(差し) 上がり 33.3(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均37.0) 後半3F 34.4 後半が1.3秒速い 2着との差 0.2秒 2着:スピードリッチ | 2026/4/12 阪神 京橋S 12着/15頭 10番 3人気 西村 淳也 57.0kg 2000芝 2:00.5 良 通過 15-15-14-14(追込) 上がり 34.0(4位) スロー(参考) 前半600m 36.9(平均36.4) 後半3F 34.5 後半が2.4秒速い 1着との差 0.9秒 1着:マイネルエニグマ |
