武蔵野ステークス(GIII)|直接対決
2026年11月14日(土)の武蔵野ステークス(GIII)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
武蔵野ステークス(GIII)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年11月8日のデータ) 特別登録馬:20頭(190組の組み合わせ)
特別登録馬20頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは39組(延べ52回)でした。それ以外の151組は対象期間内に対戦なしです。
ほかの出走馬と対象期間内に対戦したことがない馬:アピーリングルック、ライノ、ロックターミガン
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| ジャスティンアース − トリリオンボーイ | 3 | ジャスティンアース 2回/トリリオンボーイ 1回 |
| ダノンフィーゴ − ドンインザムード | 3 | ダノンフィーゴ 1回/ドンインザムード 2回 |
| エンペラーワケア − バトルクライ | 2 | エンペラーワケア 1回/バトルクライ 1回 |
| オメガギネス − バトルクライ | 2 | オメガギネス 1回/バトルクライ 1回 |
| ゴッドブルービー − レアンダー | 2 | ゴッドブルービー 1回/レアンダー 1回 |
| ジェイパームス − シュラザック | 2 | ジェイパームス 1回/シュラザック 1回 |
| ダノンフィーゴ − バトルクライ | 2 | ダノンフィーゴ 0回/バトルクライ 2回 |
| トリリオンボーイ − ドンインザムード | 2 | トリリオンボーイ 0回/ドンインザムード 2回 |
| トリリオンボーイ − バトルクライ | 2 | トリリオンボーイ 0回/バトルクライ 2回 |
| ドンインザムード − バトルクライ | 2 | ドンインザムード 2回/バトルクライ 0回 |
| ドンインザムード − ワイワイレジェンド | 2 | ドンインザムード 2回/ワイワイレジェンド 0回 |
| エンペラーワケア − オメガギネス | 1 | エンペラーワケア 0回/オメガギネス 1回 |
| エンペラーワケア − ダノンフィーゴ | 1 | エンペラーワケア 0回/ダノンフィーゴ 1回 |
| オメガギネス − ダノンフィーゴ | 1 | オメガギネス 0回/ダノンフィーゴ 1回 |
| クールブロン − ジェイパームス | 1 | クールブロン 0回/ジェイパームス 1回 |
| クールブロン − シュラザック | 1 | クールブロン 1回/シュラザック 0回 |
| クールブロン − ハセドン | 1 | クールブロン 1回/ハセドン 0回 |
| ゴッドブルービー − シュラザック | 1 | ゴッドブルービー 0回/シュラザック 1回 |
| ゴッドブルービー − トリリオンボーイ | 1 | ゴッドブルービー 1回/トリリオンボーイ 0回 |
| ジェイパームス − ハセドン | 1 | ジェイパームス 1回/ハセドン 0回 |
| ジェイパームス − バトルクライ | 1 | ジェイパームス 1回/バトルクライ 0回 |
| ジャスティンアース − ドンエレクトス | 1 | ジャスティンアース 0回/ドンエレクトス 1回 |
| ジャスティンアース − バトルクライ | 1 | ジャスティンアース 1回/バトルクライ 0回 |
| ジャスティンアース − ヘニーガイスト | 1 | ジャスティンアース 0回/ヘニーガイスト 1回 |
| ジャスティンアース − ルヴァレドクール | 1 | ジャスティンアース 0回/ルヴァレドクール 1回 |
| ジャスティンアース − レアンダー | 1 | ジャスティンアース 1回/レアンダー 0回 |
| シュラザック − ドンインザムード | 1 | シュラザック 0回/ドンインザムード 1回 |
| シュラザック − ハセドン | 1 | シュラザック 1回/ハセドン 0回 |
| シュラザック − レアンダー | 1 | シュラザック 1回/レアンダー 0回 |
| ダノンフィーゴ − トリリオンボーイ | 1 | ダノンフィーゴ 0回/トリリオンボーイ 1回 |
| ダノンフィーゴ − ワイワイレジェンド | 1 | ダノンフィーゴ 1回/ワイワイレジェンド 0回 |
| トリリオンボーイ − ドンエレクトス | 1 | トリリオンボーイ 0回/ドンエレクトス 1回 |
| トリリオンボーイ − ヘニーガイスト | 1 | トリリオンボーイ 0回/ヘニーガイスト 1回 |
| トリリオンボーイ − ルヴァレドクール | 1 | トリリオンボーイ 0回/ルヴァレドクール 1回 |
| トリリオンボーイ − レアンダー | 1 | トリリオンボーイ 1回/レアンダー 0回 |
| ドンエレクトス − ヘニーガイスト | 1 | ドンエレクトス 1回/ヘニーガイスト 0回 |
| ドンエレクトス − ルヴァレドクール | 1 | ドンエレクトス 1回/ルヴァレドクール 0回 |
| ハセドン − バトルクライ | 1 | ハセドン 0回/バトルクライ 1回 |
| ヘニーガイスト − ルヴァレドクール | 1 | ヘニーガイスト 1回/ルヴァレドクール 0回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 東京11R ペルセウスステークス ダート1,600m(16頭) | ジェイパームス 1着 クールブロン 5着 シュラザック 7着 ハセドン 10着 |
| 2026年10月11日 | 京都11R 太秦ステークス ダート1,800m(14頭) | シュラザック 2着 レアンダー 11着 |
| 2026年10月3日 | 東京11R グリーンチャンネルカップ(L) ダート1,600m(15頭) | ドンエレクトス 1着 ヘニーガイスト 2着 ルヴァレドクール 3着 トリリオンボーイ 5着 ジャスティンアース 7着 |
| 2026年9月5日 | 阪神11R エニフステークス(L) ダート1,400m(12頭) | ゴッドブルービー 1着 トリリオンボーイ 6着 |
| 2026年7月26日 | 中京7R 東海ステークス(GIII) ダート1,400m(14頭) | ドンインザムード 3着 バトルクライ 5着 トリリオンボーイ 6着 ダノンフィーゴ 10着 |
| 2026年7月12日 | 小倉11R 阿蘇ステークス ダート1,700m(11頭) | シュラザック 3着 ゴッドブルービー 5着 |
| 2026年5月23日 | 東京11R 欅ステークス ダート1,400m(16頭) | ドンインザムード 1着 ワイワイレジェンド 4着 |
| 2026年5月17日 | 京都11R 栗東ステークス(L) ダート1,400m(16頭) | ジャスティンアース 6着 トリリオンボーイ 8着 レアンダー 14着 |
| 2026年4月26日 | 東京10R オアシスステークス(L) ダート1,600m(15頭) | ドンインザムード 1着 バトルクライ 5着 トリリオンボーイ 12着 |
| 2026年4月18日 | 阪神11R アンタレスステークス(GIII) ダート1,800m(16頭) | シュラザック 8着 ジェイパームス 10着 |
| 2026年4月4日 | 阪神10R ポラリスステークス ダート1,400m(16頭) | バトルクライ 9着 ハセドン 11着 |
| 2026年3月14日 | 阪神11R コーラルステークス(L) ダート1,400m(13頭) | ジャスティンアース 1着 トリリオンボーイ 10着 |
| 2026年2月1日 | 東京11R 根岸ステークス(GIII) ダート1,400m(16頭) | バトルクライ 2着 ダノンフィーゴ 3着 オメガギネス 4着 エンペラーワケア 6着 |
| 2025年12月21日 | 中京11R コールドムーンステークス ダート1,400m(16頭) | ダノンフィーゴ 1着 ドンインザムード 2着 ワイワイレジェンド 16着 |
| 2025年11月15日 | 東京11R 武蔵野ステークス(GIII) ダート1,600m(16頭) | オメガギネス 7着 バトルクライ 15着 |
| 2025年11月1日 | 東京11R ペルセウスステークス ダート1,600m(16頭) | ジェイパームス 1着 バトルクライ 10着 |
| 2025年7月20日 | 小倉10R 宮崎ステークス ダート1,700m(13頭) | レアンダー 1着 ゴッドブルービー 11着 |
| 2025年5月18日 | 京都11R 栗東ステークス(L) ダート1,400m(16頭) | ジャスティンアース 3着 バトルクライ 11着 |
| 2025年5月11日 | 東京12R 立夏ステークス ダート1,600m(16頭) | ゴッドブルービー 9着 レアンダー 10着 |
| 2025年2月23日 | 東京9R ヒヤシンスステークス(L) ダート1,600m(10頭) | ドンインザムード 3着 ダノンフィーゴ 6着 |
| 2025年1月6日 | 中京4R 3歳1勝クラス ダート1,800m(12頭) | ドンインザムード 1着 シュラザック 8着 |
| 2024年5月25日 | 東京11R 欅ステークス ダート1,400m(16頭) | エンペラーワケア 2着 バトルクライ 16着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)826ファイル(9,903レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。出走馬・枠順をJRA公式サイトで確認できていない(2026年11月11日時点)ため、出走しない馬を含む可能性があるJRA特別登録馬20頭(出走可能頭数は16頭)を五十音順に掲載したものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。